За 2014 год
Тема обращения | Процентное соотношение от общего количества | Количество обращений |
---|---|---|
Нормативно-правовая база, касающаяся взыскания взносов | 10 | 969 |
Общая информация о Фонде: учредитель, функции, цели, задачи и виды деятельности | 7 | 678 |
Предоставление компенсаций отдельным категориям граждан на взнос на капитальный ремонт | 12 | 1162 |
Наличие задолженности в направляемых платежных документах | 25 | 2422 |
Оплата взносов в СПК УМЖД «Рязанский городской оператор» | 8 | 775 |
Региональная программа капитального ремонта (сроки проведения и виды ремонта, изменение сроков) | 4 | 387 |
Внесение изменений в базу данных Фонда | 19 | 1840 |
Изменение способа формирования фонда капитального ремонта | 3 | 291 |
Зачет стоимости выполненных работ в счет исполнения будущей обязанности по уплате взносов | 2 | 194 |
Неполучение платежных извещений на уплату взносов | 4 | 387 |
Отказ от уплаты взноса | 4 | 387 |
Получение двух платежных документов: от Фонда капитального ремонта и от РКЦ | 1 | 97 |
Иные вопросы, не относящиеся к деятельности Фонда | 1 | 97 |
Всего за обозначенный период Фонд капитального ремонта многоквартирных домов обработал 9 686 обращений собственников, из них:
- посредством телефонной связи – 8 127;
- посредством личного обращения – 1 559