Собираемость в разрезе поселений
Начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00
Собираемость по области 91,1%.
Муниципальное образование/Поселения | Сумма начислений, руб. | Сумма поступлений, руб. | Процент собираемости | Сумма задолженности, руб. |
---|---|---|---|---|
г. Рязань | 10 568 434 248,20 | 9 755 897 840,05 | 92,31% | 812 536 408,19 |
г. Касимов | 481 347 435,13 | 441 273 145,05 | 91,67% | 40 074 290,08 |
г. Скопин | 421 167 023,66 | 372 309 138,24 | 88,4% | 48 857 885,42 |
г. Сасово | 306 706 318,22 | 292 706 279,37 | 95,44% | 14 000 038,85 |
Александро-Невский район | 35 877 232,29 | 33 319 269,07 | 92,87% | 2 557 963,22 |
Александро-Невское г/п | 22 204 674,42 | 21 201 268,61 | 95,48% | 1 003 405,81 |
Благовское с/п | 527 305,97 | 433 119,97 | 82,14% | 94 186,00 |
Каширинское с/п | 13 145 251,90 | 11 684 880,49 | 88,89% | 1 460 371,41 |
Ермишинский район | 23 828 586,09 | 22 960 593,79 | 96,36% | 867 992,30 |
Ермишинское г/п | 23 828 586,09 | 22 960 593,79 | 96,36% | 867 992,30 |
Захаровский район | 61 078 925,35 | 54 006 245,52 | 88,42% | 7 072 679,83 |
Безлыченское с/п | 12 109 540,31 | 9 060 140,43 | 74,82% | 3 049 399,88 |
Добро-Пчельское с/п | 384 577,83 | 306 352,27 | 79,66% | 78 225,56 |
Елинское с/п | 15 996 422,07 | 14 248 786,01 | 89,07% | 1 747 636,06 |
Захаровское с/п | 30 010 895,77 | 28 071 127,25 | 93,54% | 1 939 768,52 |
Плахинское с/п | 2 577 489,37 | 2 319 839,56 | 90% | 257 649,81 |
Кадомский район | 13 496 864,86 | 12 439 502,62 | 92,17% | 1 057 362,24 |
Кадомское г/п | 13 496 864,86 | 12 439 502,62 | 92,17% | 1 057 362,24 |
Касимовский район | 104 700 809,48 | 92 432 550,77 | 88,28% | 12 268 258,71 |
Ардабьевское с/п | 1 689 583,78 | 1 556 955,25 | 92,15% | 132 628,53 |
Ахматовское с/п | 4 397 213,78 | 4 023 126,55 | 91,49% | 374 087,23 |
Булгаковское с/п | 2 842 731,75 | 2 439 465,08 | 85,81% | 403 266,67 |
Гусевское г/п | 3 194 122,19 | 2 797 767,30 | 87,59% | 396 354,89 |
Дмитриевское с/п | 386 082,79 | 384 457,60 | 99,58% | 1 625,19 |
Елатомское г/п | 9 913 719,52 | 8 835 059,81 | 89,12% | 1 078 659,71 |
Клетинское с/п | 5 272 812,21 | 4 714 982,38 | 89,42% | 557 829,83 |
Крутоярское с/п | 26 558 041,84 | 24 327 060,71 | 91,6% | 2 230 981,13 |
Лашманское с/п | 12 359 949,61 | 11 117 454,30 | 89,95% | 1 242 495,31 |
Лощининское с/п | 3 977 898,17 | 3 251 899,78 | 81,75% | 725 998,39 |
Новодеревенское с/п | 1 392 652,69 | 613 188,73 | 44,03% | 779 463,96 |
Овчинниковское с/п | 17 423 707,26 | 15 119 077,05 | 86,77% | 2 304 630,21 |
Погостинское с/п | 705 606,59 | 641 726,26 | 90,95% | 63 880,33 |
Сынтульское г/п | 2 216 343,36 | 2 046 333,64 | 92,33% | 170 009,72 |
Торбаевское с/п | 12 370 343,94 | 10 563 996,33 | 85,4% | 1 806 347,61 |
Клепиковский район | 146 973 613,69 | 125 592 224,79 | 85,45% | 21 381 388,90 |
Алексеевское с/п | 1 732 179,56 | 1 317 687,32 | 76,07% | 414 492,24 |
Болоньское с/п | 25 619 841,07 | 23 175 269,50 | 90,46% | 2 444 571,57 |
Екшурское с/п | 19 791 124,68 | 17 442 600,44 | 88,13% | 2 348 524,24 |
Криушинское с/п | 736 025,93 | 720 346,08 | 97,87% | 15 679,85 |
Оськинское с/п | 16 595 830,22 | 13 875 698,71 | 83,61% | 2 720 131,51 |
Спас-Клепиковское г/п | 56 310 819,36 | 48 739 921,76 | 86,56% | 7 570 897,60 |
Тумское г/п | 26 187 792,87 | 20 320 700,98 | 77,6% | 5 867 091,89 |
Кораблинский район | 257 956 278,93 | 222 553 267,65 | 86,28% | 35 403 011,28 |
Кипчаковское с/п | 2 328 276,70 | 823 715,47 | 35,38% | 1 504 561,23 |
Ключанское с/п | 7 656 459,75 | 5 361 348,05 | 70,02% | 2 295 111,70 |
Кораблинское г/п | 232 509 226,57 | 204 932 999,69 | 88,14% | 27 576 226,88 |
Молвинослободское с/п | 295 080,12 | 1 884,00 | 0,64% | 293 196,12 |
Незнановское с/п | 1 676 011,55 | 1 055 329,25 | 62,97% | 620 682,30 |
Пехлецкое с/п | 7 792 101,85 | 6 003 567,27 | 77,05% | 1 788 534,58 |
Пустотинское с/п | 3 533 734,11 | 3 112 795,85 | 88,09% | 420 938,26 |
Яблоневское с/п | 2 165 388,28 | 1 261 628,07 | 58,26% | 903 760,21 |
Милославский район | 58 489 317,91 | 51 133 825,45 | 87,42% | 7 355 492,46 |
Богородицкое с/п | 323 186,74 | 305 713,56 | 94,59% | 17 473,18 |
Горняцкое с/п | 706 815,67 | 537 760,95 | 76,08% | 169 054,72 |
Кочуровское с/п | 1 229 006,09 | 1 192 329,58 | 97,02% | 36 676,51 |
Милославское г/п | 28 888 581,67 | 26 701 253,43 | 92,43% | 2 187 328,24 |
Милославское с/п | 1 206 540,10 | 1 072 247,92 | 88,87% | 134 292,18 |
Павловское с/п | 1 061 909,30 | 993 777,18 | 93,58% | 68 132,12 |
Центральное г/п | 25 073 278,34 | 20 330 742,83 | 81,09% | 4 742 535,51 |
Михайловский район | 271 827 011,79 | 241 388 575,04 | 88,8% | 30 438 436,75 |
Виленское с/п | 5 654 453,94 | 4 519 135,00 | 79,92% | 1 135 318,94 |
Голдинское с/п | 3 818 873,00 | 3 365 924,84 | 88,14% | 452 948,16 |
Горностаевское с/п | 6 247 171,54 | 5 609 692,28 | 89,8% | 637 479,26 |
Грязновское с/п | 3 487 498,92 | 3 020 165,47 | 86,6% | 467 333,45 |
Ильичевское с/п | 4 760 599,47 | 3 984 837,91 | 83,7% | 775 761,56 |
Каморинское с/п | 487 465,07 | 460 593,82 | 94,49% | 26 871,25 |
Михайловское г/п | 118 412 263,33 | 108 200 100,07 | 91,38% | 10 212 163,26 |
Октябрьское г/п | 115 164 956,88 | 101 325 710,02 | 87,98% | 13 839 246,86 |
Поярковское с/п | 2 466 586,87 | 1 651 645,45 | 66,96% | 814 941,42 |
Слободское с/п | 704 039,88 | 141 533,87 | 20,1% | 562 506,01 |
Стрелецко-Высельское с/п | 2 068 600,43 | 1 763 819,32 | 85,27% | 304 781,11 |
Трепольское с/п | 6 859 336,18 | 5 806 282,76 | 84,65% | 1 053 053,42 |
Щетининское с/п | 1 551 271,23 | 1 465 122,35 | 94,45% | 86 148,88 |
143 895,05 | 74 011,88 | 51,43% | 69 883,17 | |
Пителинский район | 16 079 815,57 | 15 593 053,59 | 96,97% | 486 761,98 |
Нестеровское с/п | 5 953 807,79 | 5 709 508,96 | 95,9% | 244 298,83 |
Пителинское г/п | 9 719 217,47 | 9 479 905,29 | 97,54% | 239 312,18 |
Потапьевское с/п | 406 790,31 | 403 639,34 | 99,23% | 3 150,97 |
Пронский район | 466 707 017,90 | 429 151 936,39 | 91,95% | 37 555 081,51 |
Малинищинское с/п | 3 586 596,84 | 2 734 300,46 | 76,24% | 852 296,38 |
Мамоновское с/п | 6 086 232,31 | 5 169 496,63 | 84,94% | 916 735,68 |
Новомичуринское г/п | 394 049 924,66 | 367 110 814,39 | 93,16% | 26 939 110,27 |
Октябрьское с/п | 3 335 130,71 | 2 379 399,46 | 71,34% | 955 731,25 |
Погореловское с/п | 21 697 570,78 | 17 163 285,13 | 79,1% | 4 534 285,65 |
Пронское г/п | 26 121 553,10 | 24 300 628,94 | 93,03% | 1 820 924,16 |
Тырновское с/п | 11 830 009,50 | 10 294 011,38 | 87,02% | 1 535 998,12 |
Путятинский район | 36 186 409,70 | 31 965 618,32 | 88,34% | 4 220 791,38 |
Береговское с/п | 2 384 630,40 | 1 561 210,81 | 65,47% | 823 419,59 |
Большеекатериновское с/п | 1 856 654,19 | 1 636 389,03 | 88,14% | 220 265,16 |
Путятинское с/п | 29 960 180,08 | 27 273 978,86 | 91,03% | 2 686 201,22 |
Строевское с/п | 1 984 945,03 | 1 494 039,62 | 75,27% | 490 905,41 |
Рыбновский район | 399 346 901,27 | 359 342 635,17 | 89,98% | 40 004 266,10 |
Алешинское с/п | 3 553 875,35 | 3 161 753,72 | 88,97% | 392 121,63 |
Баграмовское с/п | 37 193 232,50 | 34 623 953,08 | 93,09% | 2 569 279,42 |
Батуринское с/п | 5 259 868,93 | 4 600 773,47 | 87,47% | 659 095,46 |
Большежоковское с/п | 5 284 429,98 | 4 736 899,05 | 89,64% | 547 530,93 |
Глебковское с/п | 22 186 539,14 | 20 355 941,60 | 91,75% | 1 830 597,54 |
Истобниковское с/п | 3 441 564,14 | 3 125 903,28 | 90,83% | 315 660,86 |
Козловское с/п | 5 721 032,56 | 5 015 422,16 | 87,67% | 705 610,40 |
Комсомольское с/п | 671 091,58 | 460 832,58 | 68,67% | 210 259,00 |
Кузьминское с/п | 852 454,68 | 815 741,24 | 95,69% | 36 713,44 |
Пионерское с/п | 3 922 276,37 | 3 616 460,23 | 92,2% | 305 816,14 |
Пощуповское с/п | 2 921 803,73 | 2 744 562,74 | 93,93% | 177 240,99 |
Рыбновское г/п | 285 786 420,66 | 256 293 384,01 | 89,68% | 29 493 036,65 |
Селецкое с/п | 1 411 196,87 | 230 484,87 | 16,33% | 1 180 712,00 |
Ходынинское с/п | 4 604 784,63 | 4 227 139,76 | 91,8% | 377 644,87 |
Чурилковское с/п | 16 536 330,15 | 15 333 383,38 | 92,73% | 1 202 946,77 |
Ряжский район | 231 555 947,46 | 216 363 106,29 | 93,44% | 15 192 841,17 |
Алешинское с/п | 3 034 968,70 | 2 097 624,26 | 69,12% | 937 344,44 |
Журавлинское с/п | 165 597,48 | 138 283,17 | 83,51% | 27 314,31 |
Ряжское г/п | 228 355 381,28 | 214 127 198,86 | 93,77% | 14 228 182,42 |
Рязанский район | 632 528 828,43 | 533 641 079,12 | 84,37% | 98 887 749,31 |
Варсковское с/п | 34 164 856,83 | 28 450 006,59 | 83,27% | 5 714 850,24 |
Высоковское с/п | 14 030 748,10 | 12 612 012,10 | 89,89% | 1 418 736,00 |
Вышгородское с/п | 10 885 779,25 | 8 998 852,97 | 82,67% | 1 886 926,28 |
Дубровическое с/п | 5 227 976,61 | 4 122 703,06 | 78,86% | 1 105 273,55 |
Дядьковское с/п | 121 356 304,13 | 101 112 776,46 | 83,32% | 20 243 527,67 |
Екимовское с/п | 4 284 845,82 | 3 355 014,48 | 78,3% | 929 831,34 |
Заборьевское с/п | 25 696 025,32 | 22 329 655,94 | 86,9% | 3 366 369,38 |
Искровское с/п | 46 503 437,02 | 41 888 551,03 | 90,08% | 4 614 885,99 |
Кораблинское с/п | 5 157 240,25 | 4 342 754,06 | 84,21% | 814 486,19 |
Листвянское с/п | 56 479 528,16 | 46 596 598,18 | 82,5% | 9 882 929,98 |
Льговское с/п | 2 641 220,99 | 1 963 352,69 | 74,34% | 677 868,30 |
Мурминское с/п | 42 013 187,72 | 30 653 657,89 | 72,96% | 11 359 529,83 |
Окское с/п | 50 939 056,02 | 44 681 495,79 | 87,72% | 6 257 560,23 |
Подвязьевское с/п | 54 979 894,97 | 48 484 846,20 | 88,19% | 6 495 048,77 |
Полянское с/п | 79 671 938,23 | 71 921 651,18 | 90,27% | 7 750 287,05 |
Семеновское с/п | 19 298 000,21 | 16 004 209,96 | 82,93% | 3 293 790,25 |
Турлатовское с/п | 32 123 292,44 | 27 772 131,15 | 86,45% | 4 351 161,29 |
Тюшевское с/п | 27 075 496,36 | 18 350 809,39 | 67,78% | 8 724 686,97 |
Сапожковский район | 38 749 995,54 | 35 098 352,66 | 90,58% | 3 651 642,88 |
Канинское с/п | 813 335,45 | 553 240,27 | 68,02% | 260 095,18 |
Михеевское с/п | 404 827,66 | 335 150,81 | 82,79% | 69 676,85 |
Сапожковское г/п | 37 531 832,43 | 34 209 961,58 | 91,15% | 3 321 870,85 |
Сараевский район | 44 326 939,34 | 41 693 391,67 | 94,06% | 2 633 547,67 |
Борецкое с/п | 3 738 444,70 | 3 557 884,50 | 95,17% | 180 560,20 |
Желобовское с/п | 1 262 816,63 | 1 021 688,08 | 80,91% | 241 128,55 |
Сараевское г/п | 39 325 678,01 | 37 113 819,09 | 94,38% | 2 211 858,92 |
Сасовский район | 93 675 520,66 | 82 084 256,49 | 87,63% | 11 591 264,17 |
Агломазовское с/п | 2 619 487,39 | 2 555 371,46 | 97,55% | 64 115,93 |
Алешинское с/п | 8 456 523,43 | 7 825 662,01 | 92,54% | 630 861,42 |
Батьковское с/п | 3 422 743,53 | 3 204 005,05 | 93,61% | 218 738,48 |
Гавриловское с/п | 1 673 398,50 | 1 575 824,27 | 94,17% | 97 574,23 |
Глядковское с/п | 2 386 065,76 | 2 048 749,64 | 85,86% | 337 316,12 |
Демушкинское с/п | 2 060 076,65 | 1 748 384,64 | 84,87% | 311 692,01 |
Каргашинское с/п | 4 467 076,00 | 3 488 574,02 | 78,1% | 978 501,98 |
Кустаревское с/п | 4 914 154,49 | 4 522 033,41 | 92,02% | 392 121,08 |
Малостуденецкое с/п | 5 002 499,99 | 4 696 693,01 | 93,89% | 305 806,98 |
Нижнемальцевское с/п | 11 444 647,35 | 9 248 335,40 | 80,81% | 2 196 311,95 |
Новоберезовское с/п | 1 681 039,22 | 1 558 000,46 | 92,68% | 123 038,76 |
Придорожное с/п | 12 525 648,65 | 11 140 708,09 | 88,94% | 1 384 940,56 |
Сотницынское с/п | 33 022 159,70 | 28 471 915,03 | 86,22% | 4 550 244,67 |
Скопинский район | 92 641 865,86 | 76 168 008,44 | 82,22% | 16 473 857,42 |
Вослебовское с/п | 8 881 015,97 | 7 904 185,87 | 89% | 976 830,10 |
Горловское с/п | 4 430 308,40 | 3 998 368,32 | 90,25% | 431 940,08 |
Корневское с/п | 2 415 863,93 | 2 152 623,68 | 89,1% | 263 240,25 |
Павелецкое г/п | 12 937 610,37 | 11 862 776,61 | 91,69% | 1 074 833,76 |
Побединское г/п | 26 210 701,69 | 22 706 762,53 | 86,63% | 3 503 939,16 |
Полянское с/п | 5 102 588,41 | 4 553 483,55 | 89,24% | 549 104,86 |
Успенское с/п | 15 501 541,67 | 13 487 780,03 | 87,01% | 2 013 761,64 |
Шелемишовское с/п | 17 162 235,42 | 9 502 027,85 | 55,37% | 7 660 207,57 |
Спасский район | 157 885 171,67 | 137 918 662,44 | 87,35% | 19 966 509,23 |
Выжелесское с/п | 10 060 702,02 | 8 607 328,85 | 85,55% | 1 453 373,17 |
Заречинское с/п | 1 280 921,94 | 849 170,48 | 66,29% | 431 751,46 |
Ижевское с/п | 25 222 002,89 | 23 141 322,34 | 91,75% | 2 080 680,55 |
Кирицкое с/п | 27 594 167,91 | 22 887 070,22 | 82,94% | 4 707 097,69 |
Киструсское с/п | 7 617 942,22 | 6 514 634,48 | 85,52% | 1 103 307,74 |
Лакашинское с/п | 3 814 692,48 | 3 150 420,77 | 82,59% | 664 271,71 |
Панинское с/п | 310 012,26 | 161 922,44 | 52,23% | 148 089,82 |
Перкинское с/п | 1 547 959,84 | 1 368 854,38 | 88,43% | 179 105,46 |
Собчаковское с/п | 12 177 612,88 | 8 601 698,76 | 70,64% | 3 575 914,12 |
Спасск-Рязанское г/п | 67 906 735,49 | 62 314 720,86 | 91,77% | 5 592 014,63 |
Троицкое с/п | 352 421,74 | 321 518,86 | 91,23% | 30 902,88 |
Старожиловский район | 125 061 344,44 | 112 662 416,47 | 90,09% | 12 398 927,97 |
Гребневское с/п | 11 563 147,94 | 9 602 261,38 | 83,04% | 1 960 886,56 |
Гулынское с/п | 10 220 445,40 | 8 762 907,25 | 85,74% | 1 457 538,15 |
Истьинское с/п | 31 120 240,25 | 29 082 915,99 | 93,45% | 2 037 324,26 |
Ленинское с/п | 10 260 029,21 | 9 402 661,04 | 91,64% | 857 368,17 |
Старожиловское г/п | 55 644 284,68 | 50 859 736,66 | 91,4% | 4 784 548,02 |
Столпянское с/п | 6 253 196,96 | 4 951 934,15 | 79,19% | 1 301 262,81 |
Ухоловский район | 39 133 626,38 | 36 125 347,04 | 92,31% | 3 008 279,34 |
Ухоловское г/п | 39 133 626,38 | 36 125 252,04 | 92,31% | 3 008 374,34 |
Чучковский район | 34 811 005,60 | 30 549 458,03 | 87,76% | 4 261 547,57 |
Аладьинское с/п | 3 245 612,65 | 2 842 928,81 | 87,59% | 402 683,84 |
Завидовское с/п | 1 261 482,45 | 998 577,31 | 79,16% | 262 905,14 |
Пертовское с/п | 1 489 616,09 | 1 224 438,38 | 82,2% | 265 177,71 |
Ункосовское с/п | 339 454,06 | 239 442,68 | 70,54% | 100 011,38 |
Чучковское г/п | 28 474 840,35 | 25 244 070,85 | 88,65% | 3 230 769,50 |
Шацкий район | 57 957 811,90 | 55 547 629,52 | 95,84% | 2 410 182,38 |
Шацкое г/п | 57 957 811,90 | 55 547 629,52 | 95,84% | 2 410 182,38 |
Шиловский район | 451 715 074,73 | 363 023 553,99 | 80,37% | 88 691 520,74 |
Аделинское с/п | 4 500 708,32 | 3 413 824,28 | 75,85% | 1 086 884,04 |
Борковское с/п | 4 877 398,58 | 4 552 322,66 | 93,34% | 325 075,92 |
Желудевское с/п | 5 696 905,90 | 4 103 438,00 | 72,03% | 1 593 467,90 |
Задубровское с/п | 7 710 413,34 | 6 050 208,71 | 78,47% | 1 660 204,63 |
Ибредское с/п | 12 735 790,21 | 10 296 662,04 | 80,85% | 2 439 128,17 |
Инякинское с/п | 7 640 510,28 | 7 173 018,85 | 93,88% | 467 491,43 |
Лесновское г/п | 155 211 356,74 | 130 159 349,64 | 83,86% | 25 052 007,10 |
Мосоловское с/п | 8 888 592,91 | 8 035 396,73 | 90,4% | 853 196,18 |
Тырновское с/п | 3 697 467,94 | 2 680 623,88 | 72,5% | 1 016 844,06 |
Шиловское г/п | 240 755 930,51 | 186 558 709,20 | 77,49% | 54 197 221,31 |
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 сентября 2023 г.